17. Schanzer Seelauf

17. April 2017 - Baggersee Ingolstadt - MTV 1881 Ingolstadt


Homepage
Ergebnisliste




Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7
400 m 800 m 800 m 1600 m 1600 m 1600 m 1600 m
1 Hindernisrunde 1 Schülerrunde 1 Schülerrunde 2 Schülerrunden 2 Schülerrunden 2 Schülerrunden 2 Schülerrunden
Bambini Mädchen
Bambini Jungs
weibliche Kinder U10
männliche Kinder U10
weibliche Kinder U12
männliche Kinder U12
weibliche Jugend U14
männliche Jugend U14
weibliche Jugend U16
männliche Jugend U16
             
Lauf 8
Einlauf:  Gesamt  Männer  Frauen
10600 m 5300 m
2 Baggerseerunden 1 Baggerseerunde
Männer  M30  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75
Frauen  W30  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65
männliche Jugend U18   männliche Jugend U20
weibliche Jugend U18   weibliche Jugend U20




Bambini Jungs - 400 m [Klassenübersicht]

  1. Gerl, Nico                  10 ohne Verein                     
  2. Pesch, David                11 Kita Grüne Insel           
  3. Dachs, Felix                10 TSV Baar-Ebenhausen             
  4. Rummert, Kai Ole            11 Kita Grüne Insel           
  5. Kruppa, Sebastian           11 TV Geisenfeld                   
  6. Neubauer, Valentin          10 TSV Großmehring           
  7. Schmidt, Benedikt           10 TSV Großmehring           
  8. Steinbrecher, Nino          10 MTV 1881 Ingolstadt             
  9. Luxa, Tim                   10 TSV Lenting                     
 10. Zubiks, Timo                11 Kita Grüne Insel           
 11. Rasp, Jakob                 10 Kita Grüne Insel           
 12. Heinevetter, Tim            11 Kita Grüne Insel           
 13. Weigelt, Viktor             11 Coburger Hockeyclub             
 14. Lauber, Julian              10 SV Karlskron                    
 15. Schlagbauer, Maximilian     10 TV Geisenfeld                   
 16. Frey, Lennart               11 Kita Grüne Insel            
 17. Haindl, Benedikt            11 TSV Hohenwart                   
 18. Jordan, Felix               11 Kita Grüne Insel          
 19. Milocco Andres, Pablo       12 MTV 1881 Ingolstadt            
 20. Neb, Julius                 12 MTV 1881 Ingolstadt            
 21. Pollhammer, Kilian          10 TSV Großmehring          
 22. Wallner, Felix              11 Kita Grüne Insel          
 23. Kellerer, Paul              11 Kita Grüne Insel          
 24. Schmandt, Carl              12 Kita Grüne Insel          
 25. Corchado Nino, Guilleruno   13 ohne Verein                    
 26. Pabst, Christopher          13 SV Buxheim                     


Bambini Mädchen - 400 m [Klassenübersicht]

  1. Wanka, Sarah                10 SV Haunwöhr               
  2. Pabst, Julia                10 SV Buxheim                     
  3. Glonegger, Maria            10 SV Haunwöhr               
  4. Raifegerst, Lena            10 SV Zuchering                   
  5. Einmüller, Antonia          10 SV Karlskron              
  6. Milocco Andres, Carla       10 MTV 1881 Ingolstadt            
  7. Seitzl, Miriam              10 SV Karlskron                   
  8. Binder, Magdalena           10 SV Kasing                      
  9. Rudorff, Marlene            10 Kita Grüne Insel          
 10. Kujath, Phoebe              12 TV Geisenfeld                  
 11. Kuttenreich, Laura          10 SV Zuchering                   
 12. Schneider, Magdalena        10 SV Karlskron                   
 13. Blume, Merle                11 Kita Grüne Insel          
 14. Reichan, Sara               10 TV Geisenfeld                  
 15. Einmüller, Patricia         12 SV Karlskron              
 16. Wache, Leonie               11 Kita Grüne Insel          
 17. Benda, Ella                 11 SV Buxheim                     
 18. Appel, Sonja                10 TSV 1862 Neuburg               
 19. Altmann, Lilly              11 TSV Großmehring          
 20. Rudolphsen, Antonia         11 TV Geisenfeld                  
 21. Luxa, Julia                 12 TSV Lenting                    
 22. Kraus, Marie                12 TV Geisenfeld                  
 23. Staubmüller, Isabella       12 ohne Verein               
 24. Bauch, Theresa              12 FC Hitzhofen-Oberzell          



weibliche Kinder U10 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Kahn, Magdalena             08 SV Karlskron                    3:31
  2. Kujath, Enea                09 TV Geisenfeld                   3:32
  3. Vierne, Celina              08 DJK Ingolstadt                  3:38
  4. Schiesser, Linda            08 TSV Großmehring                 3:41
  5. Scheffczik, Emilia          09 TV Geisenfeld                   3:42
  6. Janda, Vivien               08 MSV Etting                      3:45
  7. Götz, Isabella              09 SV Buxheim                      3:48
  8. Brunec, Alea                09 TV Geisenfeld                   3:49
  9. Fronius, Sarah              09 TV Geisenfeld                   3:50
 10. Henkel, Leoni               08 MTV 1881 Ingolstadt             3:53
 11. Frey, Ariane                08 DJK Ingolstadt                  3:54
 12. Uebersezig, Emma            08 SV Buxheim                      3:55
 13. Hetzner, Amelie             08 DJK Ingolstadt                  3:56
 14. Sprotte, Lucia              08 DJK Ingolstadt                  3:56
 15. Strittmatter, Emma          09 SC Delphin Ingolstadt           4:05
 16. Fisch, Miriam               09 MTV 1881 Ingolstadt             4:08
 17. Pipitone, Stella            09 DJK Ingolstadt                  4:18
 18. Corchado Nino, Ines         09 ohne Verein                     4:28
 19. Kraus, Emma                 09 TV Geisenfeld                   4:32


männliche Kinder U10 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Liepold, Jonas              08 SC Irgertsheim                  2:59
  2. Vogl, Leonhard              08 TSV Lenting                     3:06
  3. Lechermeier, Samuel         08 SC Irgertsheim                  3:16
  4. Strittmatter, Vincent       08 SC Delphin Ingolstadt           3:22
  5. Mauermann, Paul             09 SV Haunwöhr                     3:24
  6. Groß, Marius                08 SC Irgertsheim                  3:27
  7. Wagner, Leopold             09 ohne Verein                     3:31
  8. Dietz, Jonas                09 TSV Lenting                     3:35
  9. Weigelt, Tobias             08 MTV 1881 Ingolstadt             3:37
 10. Holata, Jakob               09 SV Zuchering                    3:38
 11. Diepenbrock, Philipp        09 ohne Verein                     3:39
 12. Mock, Vincent               09 DJK Ingolstadt                  3:39
 13. Bauch, Johannes             09 FC Hitzhofen-Oberzell           3:42
 14. Thoma, Moritz               08 TSV Lenting                     3:43
 15. Hermann, Felix              08 TSV Lenting                     3:44
 16. Schild, Niklas              08 DJK Ingolstadt                  3:45
 17. Krug, Anton                 09 MTV 1881 Ingolstadt             3:47
 18. Blume, Hagen                08 SV Haunwöhr                     3:49
 19. Benda, Tom                  09 SV Buxheim                      3:52
 20. Lang, Michael               09 SV Buxheim                      3:56
 21. Schäpe, Oliver              08 TSV 1862 Neuburg                3:59
 22. Hemmerich, Luca             09 TSV Lenting                     4:10
 23. Danci, Constantin           09 FC Hitzhofen-Oberzell           4:28
 24. Pollhammer, Vitus           08 TSV Großmehring                 4:33
 25. Berthold, Benedikt          09 MTV 1881 Ingolstadt             4:34
 26. Altmann, Moritz             09 TSV Großmehring                 4:34
 27. Babici, Raul                08 ohne Verein                     5:41


weibliche Kinder U12 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Gerich, Liah-Soline         07 TSV 1862 Neuburg                6:25
  2. Optenhoevel, Séraphine-Léonie 06 SpVgg Hebertshausen             6:27
  3. Hemmerich, Chiara           06 TSV Lenting                     6:36
  4. Mauermann, Tabea            07 DJK Ingolstadt                  6:42
  5. Adam, Cosima                07 TSV Lenting                     6:49
  6. Hollasch, Nele              06 MTV 1881 Ingolstadt             6:51
  7. Raifegerst, Katrin          06 SV Zuchering                    6:55
  8. Perschke, Kaya              06 MTV 1881 Ingolstadt             7:05
  9. Binder, Maria               07 SV Kasing                       7:15
 10. Litter, Verena              07 SV Zuchering                    7:22
 11. Burghardt, Lina Marie       06 MTV 1881 Ingolstadt             7:24
 12. Groß, Lara                  06 SC Irgertsheim                  7:28
 13. Weichsel, Magdalena         07 SV Kasing                       7:30
 14. Höchstädter, Luisa          06 MTV 1881 Ingolstadt             7:39
 15. Kelsch, Carolin             07 TSV Großmehring                 7:41
 16. Wagner, Lara                06 DJK Ingolstadt                  7:45
 17. Einmüller, Theresa          07 SV Karlskron                    7:46
 18. Brückner, Johanna           07 TSV Dietfurt                    7:48
 19. Hacker, Annalena            06 SV Kasing                       7:50
 20. Milocco Andres, Lucia       07 MTV 1881 Ingolstadt             7:54
 21. Weigelt, Viktoria           06 MTV 1881 Ingolstadt             8:00
 22. Frey, Hannah                06 DJK Ingolstadt                  8:03
 23. Diepenbrock, Lea            06 ohne Verein                     8:04
 24. Uebersezig, Annika          06 SV Buxheim                      8:06
 25. Sobotta, Marie              06 ohne Verein                     8:08
 26. Georg, Carlotta             07 SV Kasing                       8:10
 27. Schams, Luisa               07 MTV 1881 Ingolstadt             8:18
 28. Pfaffelhuber, Nina          06 SV Zuchering                    8:22
 29. Held, Carmen                06 DJK Ingolstadt                  8:24
 30. Zehendbauer, Anna           06 TSV Großmehring                 8:26
 31. Mittag, Chiara              06 TSV Jetzendorf                  8:54
 32. Hirschberger, Emma          06 MTV 1881 Ingolstadt             9:08


männliche Kinder U12 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Adam, Felix                 07 TSV Lenting                     6:06
  2. Eckert, Samuel              06 SV Haunwöhr                     6:12
  3. Mittag, Tamino              07 TSV Jetzendorf                  6:13
  4. Oswald, Jakob               06 TSV Reichertshofen              6:26
  5. Wanka, Florian              06 SV Haunwöhr                     6:34
  6. Guggenmos, Ben              06 SV Haunwöhr                     6:35
  7. Dirsch, Benno               07 SV Karlskron                    6:36
  8. Baar, Anton                 07 TSV 1862 Neuburg                6:37
  9. Götz, Sebastian             06 SV Buxheim                      6:40
 10. Falkenberg, Artur           06 MTV 1881 Ingolstadt             6:42
 11. Freudenberg, Cedric         06 DJK Ingolstadt                  6:47
 12. Heidenreich, Jakob          07 DJK Ingolstadt                  6:48
 13. Nobst, Max                  07 TSV Lenting                     6:56
 14. Oster, Julian               06 TSV Lenting                     6:57
 15. Lang, Christian             07 SV Buxheim                      7:01
 16. Baum, Valentin              07 SV Haunwöhr                     7:02
 17. Regnat, Vincent             07 TSV 1862 Neuburg                7:03
 18. Weber, Leopold              07 SC Irgertsheim                  7:05
 19. Sprotte, Nick               06 SV Haunwöhr                     7:08
 20. Ederer, Jonas               06 TSV Großmehring                 7:10
 21. Tassinger, Simon            06 TSV Gersthofen                  7:12
 22. Teicher, Lukas              07 MTV 1881 Ingolstadt             7:13
 23. Mock, Linus                 06 DJK Ingolstadt                  7:14
 24. Schmandt, Leonard Paul      07 ohne Verein                     7:18
 25. Jany, Benjamin              06 MTV 1862 Pfaffenhofen           7:19
 26. Schmidt, Lucas              06 MTV 1881 Ingolstadt             7:26
 27. Euringer, Luca              07 MTV 1881 Ingolstadt             7:30
 28. Regnat, Philip              06 TSV 1862 Neuburg                7:32
 29. Heimthaler, Flynn           06 ohne Verein                     7:36
 30. Reich, Serafin              06 SV Buxheim                      7:38
 31. Klass, Tim                  07 MTV 1881 Ingolstadt             7:42
 32. Piechullek, Markus          06 MTV 1881 Ingolstadt             7:45
 33. Sack, Joaquin               06 TSV Lenting                     7:47
 34. Haas, Moritz                06 FC Hitzhofen-Oberzell           7:49
 35. Bauch, Maximilian           07 FC Hitzhofen-Oberzell           7:50
 36. Schläfer, Paul              06 TSV 1862 Neuburg                8:01
 37. Mundil, Pascal              06 SV Haunwöhr                     8:13
 38. Keil, Albert                06 MTV 1881 Ingolstadt             8:20
 39. Leopold, Theisen            06 MTV 1881 Ingolstadt             8:27
 40. Danci, Adrian               06 FC Hitzhofen-Oberzell           8:31


weibliche Jugend U14 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Seitz, Ilva                 04 LC Aichach                      6:19
  2. Scheunemann, Lara           05 SV Kasing                       6:26
  3. Thoma, Sofia                05 TSV Lenting                     6:48
  4. Adam, Hannah                04 TSV Lenting                     6:55
  5. Rasp, Diana                 05 SV Kasing                       6:57
  6. Fröhlich, Susanna           05 DJK Ingolstadt                  7:01
  7. Falkner, Ronja              04 MTV 1881 Ingolstadt             7:02
  8. Kaufmann, Theresa           04 MTV 1881 Ingolstadt             7:04
  9. Liepold, Anna               05 SC Irgertsheim                  7:05
 10. Michael, Emelie             05 SV Kasing                       7:19
 11. Kirchner, Elisabeth         05 DJK Ingolstadt                  7:22
 12. Wittmann, Luisa             05 TSV Lenting                     7:23
 13. Schalk, Nica                05 DJK Ingolstadt                  7:24
 14. Kratzig, Leonie             05 DJK Ingolstadt                  7:25
 15. Reich, Elisabeth            04 SV Buxheim                      7:30
 16. Zimmermann, Eva             05 DJK Ingolstadt                  7:32
 17. Kelsch, Evelin              04 TSV Großmehring                 7:45
 18. Marko, Madlen               04 TSV Großmehring                 7:48
 19. Sobotta, Anna               04 ohne Verein                     8:10
 20. Pöschl, Julia Sophie        05 SV Kasing                       8:14


männliche Jugend U14 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Zaruba, Luca                05 SV Buxheim                      5:54
  2. Stipic, Philipp             04 FC Hitzhofen-Oberzell           5:58
  3. Baum, Korbinian             05 SV Haunwöhr                     6:00
  4. Tassinger, Nico             04 TSV Gersthofen                  6:29
  5. Ott, Vinzenz                04 TSV Lenting                     6:36
  6. Bücherl, Jonas              05 TSV Lenting                     6:43
  7. Betz, Linus                 04 FC Hitzhofen-Oberzell           6:44
  8. Elsäßer, Leon               04 SV Buxheim                      7:17
  9. Amschlinger, Maximilian     05 ohne Verein                     8:13
 10. Watzlawick, Benedikt        04 TSV Großmehring                 9:14


weibliche Jugend U16 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Zajaczkowska, Dominika      03 SV Zuchering                    6:12
  2. Optenhoevel, Muriel-Alizée  03 LG Stadtwerke München           6:14
  3. Fischer, Lina               03 TSV 1862 Neuburg                6:15
  4. Knaus, Juliane              02 TSV Dietfurt                    6:17
  5. Herle, Clelia               02 DJK Ingolstadt                  6:25
  6. Falkenberg, Klara           03 MTV 1881 Ingolstadt             6:52
  7. Schloderer, Caroline        02 TSV 1862 Neuburg                7:01
  8. Wössner, Leonie             02 SV Kasing                       7:05
  9. Gerich, Asaria              02 TSV 1862 Neuburg                7:09
 10. Borris, Kathrin             03 DJK Ingolstadt                  7:12
 11. Oster, Annalena             02 TSV Lenting                     7:21
 12. Wittmann, Marina            03 TSV Lenting                     7:26
 13. Wilhelm, Isabell            03 SV Buxheim                      8:33


männliche Jugend U16 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. King, Moritz                02 MTV 1881 Ingolstadt             5:23
  2. Horak, Dario                02 MTV 1881 Ingolstadt             6:03
  3. Göltl, Domenik              03 FC Hitzhofen-Oberzell           6:13
  4. Jany, Ferdinand             03 MTV 1862 Pfaffenhofen           6:27


weibliche Jugend U18 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Borris, Johanna             01 DJK Ingolstadt                 20:25
  2. Otter, Virginia             01 SV Kasing                      23:41
  3. Habersetzer, Franziska      00 TSV 1862 Neuburg               25:57
  4. Pannwitz, Leah-Lucia        01 SV Kasing                      27:53
  5. Chladek, Jara               01 SV Kasing                      28:40
  6. Leopold, Kathi              01 TSV Dietfurt                   30:26
  7. Brüll, Sissi                01 SV Kasing                      30:36


männliche Jugend U18 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Göltl, Chris                01 FC Hitzhofen-Oberzell          19:21
  2. Fischer, Vincent            00 DJK Ingolstadt                 20:19
  3. Teykal, Yannick             01 MTV 1881 Ingolstadt            20:57
  4. Bergmann, Tim               01 DJK Ingolstadt                 21:17
  5. Schams, Julian              03 ohne Verein                    21:49
  6. Baumann, Leon               00 SV Kasing                      22:53
  7. Weiß, Otto                  01 SV Kasing                      24:10


weibliche Jugend U20 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Nixdorf, Sofie              99 MTV 1881 Ingolstadt            23:01
  2. Brückner, Vanessa           98 TSV Dietfurt                   27:13
  3. Wagner, Annika              99 SV Kasing                      29:22
  4. Trini, Julia                98 MTV 1881 Ingolstadt            31:30
  5. Pfaffenzeller, Anja         98 ohne Verein                    33:24


männliche Jugend U20 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Stahr, Johannes             98 LifePark Max Ingolstadt        17:30
  2. Meilinger, Lukas            99 SC Delphin Ingolstadt          20:16
  3. Brand, Maximilian           99 SV Kasing                      21:27
  4. Gruber, Marvin              98 ESV Ingolstadt Triathlon       21:50


Frauen - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Schläfer, Tamara            92 TSV 1862 Neuburg               51:12
  2. Braig, Eva-Maria            90 ohne Verein                    53:00
  3. Thun, Luise                 92 ohne Verein                    53:17
  4. Schuberth, Johanna          96 DJK Ingolstadt                 53:34
  5. Schlirf, Natalie            91 ESV Ingolstadt Triathlon       55:33
  6. Kornberger, Mona            91 ESV Ingolstadt Ringsee         57:51
  7. Maxant, Vanessa             91 ESV Ingolstadt Ringsee         57:52
  8. Schuhmacher, Irena          90 ohne Verein                    57:55
  9. Dengler, Eva-Maria          96 LifePark Max Ingolstadt      1:00:16
 10. Dutschke, Amelie            93 ohne Verein                  1:05:04


Männer - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Brosius, Hagen              88 MTV 1881 Ingolstadt            33:54
  2. Mahr, Sebastian             88 SC Delphin Ingolstadt          34:40
  3. Stöhr, Markus               89 MTV 1881 Ingolstadt            35:24
  4. Hagos, Asmoroum             94 ESV Ingolstadt Triathlon       38:10
  5. Braunholz, Christopher      89 TSV Gaimersheim                39:47
  6. Luff, Simon                 95 SV Marienstein                 40:23
  7. Gloger, Maximilian          98 MTV 1881 Ingolstadt            41:06
  8. Strehl, Karsten             88 SV Marienstein                 42:30
  9. Liesaus, Tobias             94 LifePark Max Ingolstadt        42:58
 10. Siebentritt, Pierre         92 ohne Verein                    43:55
 11. Hahn, Joachim               89 TSV 1862 Neuburg               43:56
 12. Saumer, Christian           88 ohne Verein                    44:04
 13. Brand, Michael              88 TSV 1862 Neuburg               46:16
 14. Muck, Sebastian             97 FC Sparka Ingolstadt           47:28
 15. Benz, Matthias              90 Sportfreunde Böhmfeld          48:48
 16. Schmidl, Paul               94 ohne Verein                    48:54
 17. Stockmeier, Rafael          97 ohne Verein                    49:45
 18. Baumgartner, Phillip        91 ohne Verein                    50:21
 19. Saharnean, Alexandru        88 ohne Verein                    51:02
 20. Flammensbeck, Florian       92 ohne Verein                    51:05
 21. Gammer, Tobias              97 ohne Verein                    53:27
 22. Gammer, Sebastian           97 ohne Verein                    57:26
 23. Maas, Markus                91 TriTeam Gaimersheim          1:00:20


Seniorinnen W30 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Wörle, Kathrin              86 RSC Aichach                    47:29
  2. Hofmann, Marlies            87 MTV 1881 Ingolstadt            48:03
  3. Straubmüller, Veronica      85 TSV Westhausen                 48:51
  4. Ziehe, Nicole               84 ohne Verein                    55:47
  5. Reichherzer, Sonja          86 Hofmühl's - Drunken Masters    56:50
  6. Brand, Sabrina              87 TSV 1862 Neuburg               58:28
  7. Schnell, Michaela           85 ohne Verein                    59:07
  8. Maltry, Teresa              86 ohne Verein                    59:32
  9. Ketzler, Daniela            83 SV Kasing                      59:48
 10. Wadrzyk, Magdalena          87 Hobby Sportler               1:01:02
 11. Romero Julián, Salut        84 Hobby Sportler               1:01:50
 12. Hahn, Sabine                84 ohne Verein                  1:03:04
 13. Schuhmacher, Vroni          85 ohne Verein                  1:03:16
 14. Schmandt, Tamara            83 ohne Verein                  1:12:51
 15. Heinloth, Christina         86 Hofmühl's - Drunken Masters  1:15:46


Senioren M30 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Albareda Mendoza, Carlos    86 Hobby Sportler                 36:36
  2. Knott, Thomas               87 SV Marienstein                 39:56
  3. Schmidl, Christian          86 SV Karlskron                   41:34
  4. Schütze, Benjamin           87 ohne Verein                    42:32
  5. Gesell, Christian           86 DJK Schönfeld                  42:39
  6. Böttcher, Kai               84 ohne Verein                    42:54
  7. Forster, Josef              85 SV Dolling                     43:16
  8. Theilemann, Dustin          86 LWV 05 Bad Liebenwerda         43:18
  9. Tarqgy, Bakry               87 ESV Ingolstadt Triathlon       43:23
 10. Diegeler, Jean-Marcel       87 SC Delphin Ingolstadt          43:40
 11. Popp, Johannes              85 ohne Verein                    43:51
 12. Ferstl, Sebastian           87 SpVgg Wellheim-Konstein        44:43
 13. Lohr, Daniel                86 ohne Verein                    45:41
 14. Gross, Robert               86 ohne Verein                    46:07
 15. Sanchez, Xavier             87 Hobby Sportler                 46:19
 16. Lauerer, Florian            83 ohne Verein                    46:27
 17. Meier, Alexander            85 LifePark Max Ingolstadt        46:41
 18. Scholl, Dennis              84 SC Irgertsheim                 46:42
 19. Malavolta, Federico         84 ohne Verein                    47:12
 20. Reschka, Hans               87 ohne Verein                    48:00
 21. Fischer, Michael            87 ohne Verein                    49:51
 22. Nix, Philip                 83 ohne Verein                    51:47
 23. Haas, Andreas               86 BC Aresing                     53:07
 24. Liepold, Christian          84 SC Irgertsheim                 55:01
 25. Bittl, Andreas              84 ohne Verein                    56:17
 26. Fuchs, Michael              83 ohne Verein                    56:18
 27. Maier, Markus               83 FC Hitzhofen-Oberzell          57:25
 28. Käter, Erik                 83 ohne Verein                  1:01:46
 29. Schlagbauer, Andreas        84 ohne Verein                  1:02:00


Seniorinnen W35 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Weidenhiller, Irmgard       79 SV Kasing                      45:00
  2. Mayer, Manuela              80 ESV Ingolstadt Triathlon       47:44
  3. Dachs, Katrin               79 ESV Ingolstadt Triathlon       51:04
  4. Amschlinger, Gabriela       79 ohne Verein                    51:24
  5. Gremo, Daniela              80 ESV Ingolstadt Triathlon       53:45
  6. Benda, Mira                 79 SV Buxheim                     54:05
  7. Dietz, Johanna              78 TSV Lenting                    56:00
  8. Haag, Kathrin               82 ohne Verein                    57:08
  9. Fährmann, Bettina           82 ohne Verein                    59:50
 10. Reimann, Caroline           79 ohne Verein                  1:05:58
 11. Böck, Andrea                80 ohne Verein                  1:07:16
 12. Portella, Txell             79 Hobby Sportler               1:07:39


Senioren M35 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Weiß, Stefan                80 SV Kasing                      37:52
  2. Mittag, Thomas              80 TSV Jetzendorf                 37:57
  3. Wagner, Markus              80 TSV Mailing-Feldkirchen        38:35
  4. Huber, Harry                81 SV Kasing                      39:28
  5. Haag, Jürgen                82 SV Kasing                      40:15
  6. Liepold, Stefan             82 SC Delphin Ingolstadt          41:03
  7. Mogl, Martin                80 LifePark Max Ingolstadt        41:29
  8. Spreßler, Michael           82 Sportfreunde Böhmfeld          42:06
  9. Christeiner, Thomas         81 TSV 1862 Neuburg               42:12
 10. Wedemeyer, Jens             79 ohne Verein                    43:00
 11. Glowienko, Robert           82 ohne Verein                    43:14
 12. Stabel, Arne                80 ohne Verein                    43:28
 13. Alt, Markus                 79 Hofmühl's - Drunken Masters    44:57
 14. Bauer, Klaus                82 Sportfreunde Böhmfeld          45:29
 15. Eisenberger, Thomas         81 BSV Berg im Gau                45:35
 16. Haas, Michael               79 FC Hitzhofen-Oberzell          46:01
 17. Krolop, Andreas             82 LifePark Max Ingolstadt        46:40
 18. Moosauer, Christian         79 SPORT IN Lauftreff             48:08
 19. Gerster, Martin             80 ohne Verein                    49:42
 20. Heinloth, Manuel            81 Hofmühl's - Drunken Masters    50:39
 21. Körner, Gerhard             81 ohne Verein                    50:58
 22. Kothmayr, Thomas            80 LifePark Max Ingolstadt        51:37
 23. Schneider, Franz            82 SV Kasing                      54:19
 24. Ledl, Stefan                78 ESV Ingolstadt Triathlon       55:34
 25. Götz, Markus                79 SV Buxheim                     57:31
 26. Martin, Jan                 78 ohne Verein                    59:53
 27. Börner, Mario               82 MBB SG Manching              1:03:18
 28. Haas, Philipp               80 ohne Verein                  1:14:43


Seniorinnen W40 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Lallinger-Hunner, Sonja     77 ohne Verein                    47:51
  2. Archut, Bianca              75 MTV 1862 Pfaffenhofen          50:11
  3. Uebersezig, Bettina         76 SV Buxheim                     50:32
  4. Peifer, Silke               75 SV Zuchering                   52:58
  5. Adam, Steffi                73 TSV Lenting                    54:18
  6. Boehnke, Alexandra          74 LifePark Max Ingolstadt        56:58
  7. Sack, Annett                76 TSV Lenting                  1:02:50
  8. Haderer, Viktorija          73 ohne Verein                  1:05:20
  9. Greger-Götzenberger, Bianca 77 LifePark Max Ingolstadt      1:06:53


Senioren M40 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Haberl, Roland              74 LifePark Max Ingolstadt        39:59
  2. Miehling, Franz             73 FC Hitzhofen-Oberzell          41:47
  3. Stadler, Richard            74 ohne Verein                    43:43
  4. Benda, Vincent              77 SV Buxheim                     43:48
  5. Götzenberger, Ralf          77 LifePark Max Ingolstadt        44:46
  6. Sturm, Thomas               74 SV Geroldshausen               46:05
  7. Luxa, Andreas               77 TSV Lenting                    48:01
  8. Halbritter, Jürgen          73 LifePark Max Ingolstadt        49:39
  9. Uebersezig, Wolfgang        76 SV Buxheim                     49:46
 10. Mesec, Franc                75 LifePark Max Ingolstadt        50:22
 11. Weichsel, Enrico            74 SV Kasing                      52:38
 12. Donath, Peter               77 ohne Verein                    53:44
 13. Roth, Christian             76 SV Buxheim                     57:33
 14. Raufer, Reinhard            74 ohne Verein                  1:00:01
 15. Bahrdt, Thomas              73 TSV Lenting                  1:02:51


Seniorinnen W45 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Borris, Stefanie            69 TSV Lenting                    44:50
  2. Breu, Bianka                68 FSV Sandharlanden              48:18
  3. Otte, Denisa                71 TSV Oberhausen                 48:52
  4. Schreif, Roswitha           68 SPORT IN Lauftreff             49:18
  5. Wilhelm, Birgit             69 SV Buxheim                     49:43
  6. Trabert-Rehm, Michaela      70 SV Marienstein                 50:27
  7. Aubele, Karin               72 ohne Verein                    50:59
  8. Leidl, Stephanie            72 ohne Verein                    53:36
  9. Kalisch, Sonja              71 TSV 1862 Neuburg               53:46
 10. Platzek, Claudia            72 SV Marienstein                 54:56
 11. Meilinger, Beate            68 SC Delphin Ingolstadt          55:45
 12. Wolf-Chladek, Diana         71 SV Kasing                      55:58
 13. Graminger, Liwei            72 ohne Verein                    56:52
 14. Paulus, Tanja               69 SV Kasing                      57:00
 15. Gammer, Petra               69 ohne Verein                    57:29
 16. Flohr, Grit                 69 ohne Verein                    57:37
 17. Kirchner, Christine         70 SV Kasing                      57:44
 18. Scheunemann, Nicole         71 SV Kasing                      59:04
 19. Kaltenecker, Ute            68 SV Karlskron                 1:01:22
 20. Grader, Renate              68 TSV Reichertshofen           1:01:35
 21. Wittmann, Diana             72 TSV Lenting                  1:03:21
 22. Appel, Henriette            69 TSV 1862 Neuburg             1:03:59
 23. Georg, Stephanie            71 SV Kasing                    1:08:56


Senioren M45 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Jany, Herbert               68 MTV 1862 Pfaffenhofen          39:51
  2. Nuber, Harald               68 FC Hitzhofen-Oberzell          40:53
  3. Babiel, Günther             68 FC Beilngries Triathlon        41:25
  4. Brand, Volker               69 SV Kasing                      42:03
  5. Feigl, Jürgen               71 HolleDauerLäufer               43:06
  6. Heinevetter, Kai            72 ESV Ingolstadt Ringsee         43:34
  7. Hein, Thomas                71 FC Hitzhofen-Oberzell          44:06
  8. Sachsenhauser, Helmut       70 SPORT IN Lauftreff             44:39
  9. Lienerth, Georg             69 ohne Verein                    44:54
 10. Heckl, Stefan               72 TSV 1862 Neuburg               45:48
 11. Ruda, Matthias              71 LifePark Max Ingolstadt        45:49
 12. Mack, Peter                 69 ohne Verein                    45:55
 13. Demmelmeier, Gerhard        68 SPORT IN Lauftreff             46:34
 14. Schafbauer, Michael         69 TSV Oberhaunstadt              46:36
 15. Hertkorn, Jürgen            69 TSV 1862 Neuburg               46:58
 16. Seideneder, Gerhard         68 RSC Aichach                    47:38
 17. Fischer, Thorsten           70 ohne Verein                    47:53
 18. Unger, Wolfgang             68 SPORT IN Lauftreff             47:54
 19. Frey, Clemens               71 DJK Ingolstadt                 47:55
