20. Schanzer Seelauf

19. September 2021 - Baggersee Ingolstadt - MTV 1881 Ingolstadt


Homepage
Ergebnisliste




Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8
400 m 400 m 800 m 800 m 1600 m 1600 m 1600 m 1600 m
1 Hindernisrunde 1 Hindernisrunde 1 Schülerrunde 1 Schülerrunde 2 Schülerrunden 2 Schülerrunden 2 Schülerrunden 2 Schülerrunden
Bambini Mädchen
Bambini Jungs
weibliche Kinder U10
männliche Kinder U10
weibliche Kinder U12
männliche Kinder U12
weibliche Jugend U14
männliche Jugend U14
weibliche Jugend U16
männliche Jugend U16
               
Lauf 9
Einlauf:  Gesamt  Männer  Frauen
10600 m 5300 m
2 Baggerseerunden 1 Baggerseerunde
Männer  M30  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75
Frauen  W30  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75
männliche Jugend U18   männliche Jugend U20
weibliche Jugend U18   weibliche Jugend U20




Bambini Jungs - 400 m [Klassenübersicht]

  1. Wilfling, Jakob             14 MTV 1881 Ingolstadt             
  2. Kirstein, Benjamin          14 BMX Race Team Radhaus IN        
  3. Kastl, Felix                15 TV Geisenfeld                   
  4. Huber, Tim                  14 SV Kasing                       
  5. Lindel, Philipp             15 TSV 1862 Neuburg                
  6. Mayer, Ludwig               14 SV Karlskron                    
  7. Döbler, Matthias            14 SV Kasing                  
  8. Heinevetter, Jan            14 SC Delphin Ingolstadt           
  9. Blaume, Felix               16 DJK Ingolstadt                  
 10. Engelmann, Felix            15 TSV 1862 Neuburg                
 11. Kurz, Lorenz                15 TSV Ober-/Unterhausen           
 12. Brandstetter, Felix         16 SV Karlskron                    
 13. Kaltenecker, Jakob          14 SV Karlskron                    
 14. Liebelt, Jakob              16 MTV 1881 Ingolstadt             
 15. Guccione, Christian         16 ohne Verein                     
 16. Strittmatter, Severin       18 ohne Verein                     


Bambini Mädchen - 400 m [Klassenübersicht]

  1. Aranyi, Antonia             14 TSV Lenting                     
  2. Schneider, Luisa            14 DJK Ingolstadt                  
  3. Scheer, Theresa             14 MTV 1881 Ingolstadt             
  4. Stiller, Paulina            15 MTV 1881 Ingolstadt             
  5. Liebelt, Anne               14 MTV 1881 Ingolstadt             
  6. Forkel, Linnea              14 TSV 1862 Neuburg                
  7. Fellet, Layla               14 SV Karlskron                    
  8. Scharl, Coco                15 TSV 1862 Neuburg                
  9. Schulz, Magda               15 MTV 1881 Ingolstadt             
 10. Christl, Theresa            16 TSV 1862 Neuburg                
 11. Bauer, Sophie               15 SV Karlskron                    
 12. Kursawe, Laura              15 SV Karlskron                    
 13. Pichler, Leonie             15 SV Karlskron                    
 14. Giesecke, Carolina          16 TSV 1862 Neuburg                
 15. Kirstein, Mila              17 ohne Verein                     
 16. Kurz, Annelie               18 TSV Ober-/Unterhausen           
 17. Huber, Isabel               18 SV Kasing                       



weibliche Kinder U10 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Kujath, Phoebe              12 TV Geisenfeld                   3:07
  2. Scheffczik, Louisa          13 TV Geisenfeld                   3:16
  3. Kastl, Josefine             12 TV Geisenfeld                   3:20
  4. Siara, Thea                 13 TV Geisenfeld                   3:29
  5. Huber, Lilly                12 SV Kasing                       3:34
  6. Fröhlich, Lotta             12 TV Geisenfeld                   3:39
  7. Knopse, Hannah              13 TSV 1862 Neuburg                3:40
  8. Schneider, Sophia           12 DJK Ingolstadt                  3:49
  9. Stiller, Isabella           12 MTV 1881 Ingolstadt             3:50
 10. Döbler, Sarah               12 SV Kasing                       3:51
 11. Lindel, Klara               12 TSV 1862 Neuburg                3:52
 12. Guccione, Sabrina           12 MTV 1881 Ingolstadt             3:53
 13. Zeller, Julia               13 SC Irgertsheim                  4:02
 14. Botschner, Marlene          13 SC Irgertsheim                  4:04
 15. Merchán Manrique, Ixone     13 MTV 1881 Ingolstadt             4:11
 16. Meiners, Lotta              13 ohne Verein                     4:19
 17. Schulze, Kira               13 SV Karlskron                    4:26


männliche Kinder U10 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Lindel, Tom                 12 TSV 1862 Neuburg                3:10
  2. Grabendorfer, Jonathan      12 SV Kasing                       3:15
  3. Schulz, Manuel              12 MTV 1881 Ingolstadt             3:25
  4. Ratay, Marco                13 ohne Verein                     3:43
  5. Schäfer, Maximilian         13 MTV 1881 Ingolstadt             3:50
  6. Heinevetter, Jan            14 MTV 1881 Ingolstadt             3:55
  7. Schulz, Benedikt            13 MTV 1881 Ingolstadt             3:58
  8. Heckl, Simon                13 SC Irgertsheim                  4:03
  9. Gennrich, Moritz            12 MTV 1881 Ingolstadt Fußball     4:08
 10. Hiller, Lennart             12 MTV 1881 Ingolstadt             5:20


weibliche Kinder U12 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Hanselmann, Greta           10 DJK Ingolstadt                  6:14
  2. Binder, Magdalena           10 SV Kasing                       6:17
  3. Will, Kiara                 10 DJK Ingolstadt                  6:32
  4. Grabendorfer, Paulina       10 SV Kasing                       6:38
  5. Geißler, Marie              11 TV Altdorf                      6:47
  6. Szelinski, Lena             10 SV Kasing                       6:53
  7. Deml, Pia                   11 TV Geisenfeld                   7:15
  8. Schmid, Pia                 11 SV Kasing                       7:28
  9. Liebelt, Mathilde           11 MTV 1881 Ingolstadt             7:29
 10. Weidendorfer, Franziska     10 DJK Ingolstadt                  7:44
 11. Meiners, Anna               11 SV Kasing                       7:53
 12. Maile, Sophia               11 TSV 1862 Neuburg                9:11
 13. Appel, Sonja                10 TSV 1862 Neuburg                9:19


männliche Kinder U12 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Schuberth, David            10 TV Geisenfeld                   6:00
  2. Werkmann, Lars              11 TV Geisenfeld                   6:01
  3. Wittmann, Julius            11 TSV Gaimersheim                 6:43
  4. Kruppa, Sebastian           11 TV Geisenfeld                   6:45
  5. Fortner, Justus             11 TSV 1862 Neuburg                7:24
  6. Frey, Lennart               11 DJK Ingolstadt                  7:35
  7. Heinevetter, Tim            11 SC Delphin Ingolstadt           7:48
  8. Schmidt, Lucas              11 TSV Lenting                     7:58
  9. Wanninger, Korbinian        10 DJK Ingolstadt                  7:59


weibliche Jugend U14 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Geißler, Emma               09 TV Altdorf                      6:24
  2. Döbler, Sophia              09 SV Kasing                       6:33
  3. Ziembicki, Carlotta         08 MTV 1881 Ingolstadt             6:36
  4. Götz, Antonia               09 MTV 1881 Ingolstadt             6:52
  5. Münch, Lina                 08 DJK Ingolstadt                  7:05
  6. Meyer, Leni                 09 SC Irgertsheim                  7:07
  7. Maile, Annalena             09 TSV 1862 Neuburg                7:28
  8. Doleschal, Celina           08 DJK Ingolstadt                  7:33


männliche Jugend U14 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Liepold, Jonas              08 SC Irgertsheim                  5:49
  2. Fortner, Vinzenz            09 TSV 1862 Neuburg                6:03
  3. Knogl, Jakob                09 SC Irgertsheim                  6:07
  4. Schild, Niklas              08 DJK Ingolstadt                  6:09
  5. Braun, Luis                 08 MTV 1881 Ingolstadt             6:14
  6. Strittmatter, Vincent       08 SC Delphin Ingolstadt           6:25
  7. Sangl, Sebastian            08 ohne Verein                     6:53
  8. Mücke, David                08 ohne Verein                     7:27
  9. Schild, David               08 DJK Ingolstadt                  7:31
 10. Jurk, Tobias                09 DJK Ingolstadt                  7:38
 11. Haag, Andreas               08 ohne Verein                     8:39


weibliche Jugend U16 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Hanselmann, Leni            07 DJK Ingolstadt                  5:44
  2. Adam, Cosima                07 MTV 1881 Ingolstadt             6:03
  3. Binder, Maria               07 MTV 1881 Ingolstadt             6:05
  4. Mauermann, Tabea            07 DJK Ingolstadt                  6:57


männliche Jugend U16 - 1600 m [Klassenübersicht]

  1. Adam, Felix                 07 MTV 1881 Ingolstadt             5:37
  2. Schwarz, Fabio              06 Ernsgadener Waldläufer          6:29


weibliche Jugend U18 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Liepold, Anna               05 SC Irgertsheim                 21:13
  2. Wittmann, Luisa             05 TSV Lenting                    29:37
  3. Zdzieborski, Amelia         05 ohne Verein                    30:18
  4. Dos Cots, Laia              05 FC Hitzhofen-Oberzell          30:24


männliche Jugend U18 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Festl, Luis                 05 FSV Sandharlanden              19:35
  2. Sawinski, Lukas             04 SV Kasing                      21:08
  3. Arbes, Sebastian            04 SV Kasing                      23:40


weibliche Jugend U20 - 5300 m [Klassenübersicht]

  1. Borris, Kathrin             03 MTV 1881 Ingolstadt            25:40
  2. Zenger, Judith              03 SV Kasing                      27:05
  3. Wittmann, Marina            03 TSV Lenting                    27:16


Frauen - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Schuberth, Johanna          96 DJK Ingolstadt                 46:45
  2. Ortloff, Laura              92 ohne Verein                    57:36
  3. Steger, Lethicia            95 ohne Verein                  1:03:24
  4. Kaiser, Melanie             95 ohne Verein                  1:03:25


Männer - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Stahr, Johannes             98 MTV 1881 Ingolstadt            35:31
  2. Koch, Florian               01 DRC Ingolstadt                 36:20
  3. Saied Wittrock, Lucas       94 ESV Ingolstadt Triathlon       37:04
  4. Pfaller, Anton              00 VFB Kipfenberg                 37:57
  5. Göltl, Chris                01 FC Hitzhofen-Oberzell          38:46
  6. Seco Morales, Daniel        96 ESV Ingolstadt Triathlon       39:46
  7. Alkofer, Stefan             94 FSV Sandharlanden              41:45
  8. Beck, Maximilian            95 FC Hitzhofen-Oberzell          42:55
  9. Loidl, Tobias               95 ohne Verein                    42:56
 10. Brand, Maximilian           99 SV Kasing                      43:57
 11. Amann, Johannes             92 FSV Sandharlanden              48:32


Seniorinnen W30 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Hofmann, Marlies            87 MTV 1881 Ingolstadt            45:44
  2. Schönberger, Anke           87 ohne Verein                    47:09
  3. Schmid, Susanne             91 MTV 1881 Ingolstadt            47:42
  4. Lichtl, Julia               87 LifePark Max Ingolstadt        56:06


Senioren M30 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Beiche, Julian              90 LifePark Max Ingolstadt        37:18
  2. Hausmann, Matthias          89 TSV Gaimersheim                38:37
  3. Dietz, Linus                91 ohne Verein                    41:41
  4. Schütze, Benjamin           87 Team beVegt.de                 43:05
  5. Zauner, Adrian              90 TV Vohburg                     43:18
  6. Loos, Manuel                87 promaintain                    49:50
  7. Bitter, Alexej              88 ohne Verein                    50:13


Seniorinnen W35 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Nöth, Lisa                  86 SV Herschfeld                  47:40
  2. Schröfelbauer, Linda        83 ohne Verein                  1:00:48


Senioren M35 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Cacciapuoti, Mario          86 ohne Verein                    39:37
  2. Gesell, Christian           86 DJK Schönfeld                  40:22
  3. Wittmann, Johannes          83 TSV Gaimersheim                42:24
  4. Schulz, Alexander           84 MTV 1881 Ingolstadt            43:10
  5. Aviles, Fernando            85 ohne Verein                    43:31
  6. Schindler, Volker           85 MTV 1881 Ingolstadt            44:05
  7. Angort, Gregor              86 Migronel                       50:21
  8. Münch, Tobias               84 FC Hitzhofen-Oberzell          51:00
  9. Harder, David               86 FC Hitzhofen-Oberzell          54:51
 10. Pons Escofet, Josep         84 Hobby Sportler                 54:54
 11. Herrmann, Hans-Peter        82 ohne Verein                    55:21


Seniorinnen W40 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Kurrer, Diana               80 MTV 1881 Ingolstadt            45:20
  2. Mauermann, Katrin           77 DJK Ingolstadt                 59:13


Senioren M40 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Dean, Michael               80 MTV 1881 Ingolstadt            37:56
  2. Wagner, Markus              80 FT Ingolstadt-Ringsee          38:01
  3. Weiß, Stefan                80 SV Kasing                      40:13
  4. Hagemann, Christian         81 FT Ingolstadt-Ringsee          40:56
  5. Huber, Harry                81 SV Kasing                      42:39
  6. Strittmatter, Thomas        80 MTV 1881 Ingolstadt            42:43
  7. Golowko, Kai                77 TSV 1862 Neuburg               42:49
  8. Katkhouda, Kamal            81 MTV 1881 Ingolstadt            47:41
  9. Beyer, Josef                80 promaintain                    50:49
 10. Ratay, Adam                 81 ohne Verein                    55:02
 11. Ratay, Marek                79 ohne Verein                    56:11
 12. Nemeth, Andras              77 ohne Verein                  1:04:50


Seniorinnen W45 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Virzi, Iolanda              75 Team Erdinger Alkoholfrei      48:38
  2. Aubele, Karin               72 ohne Verein                    52:52
  3. Adam, Steffi                73 TSV Lenting                    52:56
  4. Plank, Monika               75 SV Buxheim                     55:23
  5. Angort, Rosalie             75 Migronel                       55:28
  6. Depperschmidt, Nelli        74 Migronel                       55:29
  7. Biedermann, Doris           76 DJK Ingolstadt                 59:14
  8. Wittmann, Diana             72 TSV Lenting                  1:09:03


Senioren M45 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Rigotti, Roland             76 TSG 08 Roth                    40:06
  2. Miehling, Franz             73 FC Hitzhofen-Oberzell          42:46
  3. Marko, Dirk                 75 MTV 1881 Ingolstadt            43:23
  4. Heckl, Stefan               72 TSV 1862 Neuburg               44:57
  5. Heinevetter, Kai            72 ohne Verein                    45:12
  6. Schäfer, Martin             75 Sportsfreunde Lindenau         45:32
  7. Rietzler, Franz             73 ohne Verein                    46:01
  8. Biedermann, Reinhold        75 DJK Ingolstadt                 48:51
  9. Trötsch, Elmar              75 Ausdauersport FV Pfaffenhofe   50:00
 10. Münch, Robert               73 DJK Ingolstadt                 51:02
 11. Rückert, Richard            73 SV Heinrichsheim               51:47
 12. Peifer, Markus              73 ohne Verein                    54:44
 13. Mücke, Peter                76 ohne Verein                    54:47
 14. Seguer, Marc                74 ohne Verein                    54:56


Seniorinnen W50 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Borris, Stefanie            69 MTV 1881 Ingolstadt            44:52
  2. Wilhelm, Birgit             69 SV Buxheim                     45:35
  3. Tillschneider, Christiane   71 MTV 1862 Pfaffenhofen          57:25
  4. Appel, Henriette            69 TSV 1862 Neuburg             1:13:19


Senioren M50 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Zankl, Armin                71 Bikewuiderer Landshut          42:18
  2. Borris, Richard             67 MTV 1881 Ingolstadt            43:48
  3. Brand, Volker               69 SV Kasing                      44:54
  4. Heidenreich, Hans-Jörg      67 DJK Ingolstadt                 45:13
  5. Sachsenhauser, Helmut       70 SPORT IN Lauftreff             48:59
  6. Bittenbinder, Sorin         69 SPORT IN Lauftreff             49:27
  7. Schafbauer, Michael         69 TSV Oberhaunstadt              49:35
  8. Mayer, Werner               67 Team Erdinger Alkoholfrei      50:29
  9. Kriesch, Volkmar            68 MTV 1862 Pfaffenhofen          53:58
 10. Dos Subirà, Jordi           69 FC Hitzhofen-Oberzell          55:34
 11. Osterhuber, Ralf            67 FC Hitzhofen-Oberzell          55:46


Seniorinnen W55 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Mayr, Petra                 63 TSV 1862 Neuburg               50:07


Senioren M55 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Rupp, Ludwig                66 ohne Verein                    42:27
  2. Draxler, Manfred            62 MTV 1881 Ingolstadt            43:15
  3. Schläfer, Dietmar           63 TSV 1862 Neuburg               48:18
  4. Hüls, Ralf                  66 MTV 1881 Ingolstadt            48:57
  5. Albrecht, Roland            65 FC Hitzhofen-Oberzell          50:01
  6. Rajnai, Peter               65 LifePark Max Ingolstadt        50:16
  7. Bunge, Michael              66 ohne Verein                    54:31


Seniorinnen W60 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Meier, Claudia              59 SV Buxheim                     55:22


Senioren M60 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Lautner, Anton              60 TSV 1862 Neuburg               48:35
  2. Förster, Burkhard           57 SPORT IN Lauftreff             50:41
  3. Naber, Jens                 61 SV Buxheim                     51:33
  4. Mayer, Raimund              58 Sport Team Kraiberg            53:01
  5. Eberle, Karl                60 LifePark Max Ingolstadt        57:04
  6. Reibenspieß, Peter          57 ohne Verein                    58:59


Senioren M65 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Schulzki, Helmut            56 Lauftreff Freising             49:49
  2. Beck, Willi                 53 ohne Verein                    54:03


Senioren M70 - 10600 m [Klassenübersicht]

  1. Tschage, Heinz              50 SV Buxheim                     57:20



Einlauf Hauptlauf (U18/U20: 5300 m Rest: 10600 m) [Klassenübersicht]

  1. Festl, Luis                 05 FSV Sandharlanden              19:35   1. MJU18  
  2. Sawinski, Lukas             04 SV Kasing                      21:08   2. MJU18  
  3. Liepold, Anna               05 SC Irgertsheim                 21:13   1. WJU18  
  4. Arbes, Sebastian            04 SV Kasing                      23:40   3. MJU18  
  5. Borris, Kathrin             03 MTV 1881 Ingolstadt            25:40   1. WJU20  
  6. Zenger, Judith              03 SV Kasing                      27:05   2. WJU20  
  7. Wittmann, Marina            03 TSV Lenting                    27:16   3. WJU20  
  8. Wittmann, Luisa             05 TSV Lenting                    29:37   2. WJU18  
  9. Zdzieborski, Amelia         05 ohne Verein                    30:18   3. WJU18  
 10. Dos Cots, Laia              05 FC Hitzhofen-Oberzell          30:24   4. WJU18  
 11. Stahr, Johannes             98 MTV 1881 Ingolstadt            35:31   1. M    
 12. Koch, Florian               01 DRC Ingolstadt                 36:20   2. M    
 13. Saied Wittrock, Lucas       94 ESV Ingolstadt Triathlon       37:04   3. M    
 14. Beiche, Julian              90 LifePark Max Ingolstadt        37:18   1. M30  
 15. Dean, Michael               80 MTV 1881 Ingolstadt            37:56   1. M40  
 16. Pfaller, Anton              00 VFB Kipfenberg                 37:57   4. M    
 17. Wagner, Markus              80 FT Ingolstadt-Ringsee          38:01   2. M40  
 18. Hausmann, Matthias          89 TSV Gaimersheim                38:37   2. M30  
 19. Göltl, Chris                01 FC Hitzhofen-Oberzell          38:46   5. M    
 20. Cacciapuoti, Mario          86 ohne Verein                    39:37   1. M35  
 21. Seco Morales, Daniel        96 ESV Ingolstadt Triathlon       39:46   6. M    
 22. Rigotti, Roland             76 TSG 08 Roth                    40:06   1. M45  
 23. Weiß, Stefan                80 SV Kasing                      40:13   3. M40  
 24. Gesell, Christian           86 DJK Schönfeld                  40:22   2. M35  
 25. Hagemann, Christian         81 FT Ingolstadt-Ringsee          40:56   4. M40  
 26. Dietz, Linus                91 ohne Verein                    41:41   3. M30  
 27. Alkofer, Stefan             94 FSV Sandharlanden              41:45   7. M    
 28. Zankl, Armin                71 Bikewuiderer Landshut          42:18   1. M50  
 29. Wittmann, Johannes          83 TSV Gaimersheim                42:24   3. M35  
 30. Rupp, Ludwig                66 ohne Verein                    42:27   1. M55  
 31. Huber, Harry                81 SV Kasing                      42:39   5. M40  
 32. Strittmatter, Thomas        80 MTV 1881 Ingolstadt            42:43   6. M40  
 33. Miehling, Franz             73 FC Hitzhofen-Oberzell          42:46   2. M45  
 34. Golowko, Kai                77 TSV 1862 Neuburg               42:49   7. M40  
 35. Beck, Maximilian            95 FC Hitzhofen-Oberzell          42:55   8. M    
 36. Loidl, Tobias               95 ohne Verein                    42:56   9. M    
 37. Schütze, Benjamin           87 Team beVegt.de                 43:05   4. M30  
 38. Schulz, Alexander           84 MTV 1881 Ingolstadt            43:10   4. M35  
 39. Draxler, Manfred            62 MTV 1881 Ingolstadt            43:15   2. M55  
 40. Zauner, Adrian              90 TV Vohburg                     43:18   5. M30  
 41. Marko, Dirk                 75 MTV 1881 Ingolstadt            43:23   3. M45  
 42. Aviles, Fernando            85 ohne Verein                    43:31   5. M35  
 43. Borris, Richard             67 MTV 1881 Ingolstadt            43:48   2. M50  
 44. Brand, Maximilian           99 SV Kasing                      43:57  10. M    
 45. Schindler, Volker           85 MTV 1881 Ingolstadt            44:05   6. M35  
 46. Borris, Stefanie            69 MTV 1881 Ingolstadt            44:52   1. W50  
 47. Brand, Volker               69 SV Kasing                      44:54   3. M50  
 48. Heckl, Stefan               72 TSV 1862 Neuburg               44:57   4. M45  
 49. Heinevetter, Kai            72 ohne Verein                    45:12   5. M45  
 50. Heidenreich, Hans-Jörg      67 DJK Ingolstadt                 45:13   4. M50  
 51. Kurrer, Diana               80 MTV 1881 Ingolstadt            45:20   1. W40  
 52. Schäfer, Martin             75 Sportsfreunde Lindenau         45:32   6. M45  
 53. Wilhelm, Birgit             69 SV Buxheim                     45:35   2. W50  
 54. Hofmann, Marlies            87 MTV 1881 Ingolstadt            45:44   1. W30  
 55. Rietzler, Franz             73 ohne Verein                    46:01   7. M45  
 56. Schuberth, Johanna          96 DJK Ingolstadt                 46:45   1. F    
 57. Schönberger, Anke           87 ohne Verein                    47:09   2. W30  
 58. Nöth, Lisa                  86 SV Herschfeld                  47:40   1. W35  
 59. Katkhouda, Kamal            81 MTV 1881 Ingolstadt            47:41   8. M40  
 60. Schmid, Susanne             91 MTV 1881 Ingolstadt            47:42   3. W30  
 61. Schläfer, Dietmar           63 TSV 1862 Neuburg               48:18   3. M55  
 62. Amann, Johannes             92 FSV Sandharlanden              48:32  11. M    
 63. Lautner, Anton              60 TSV 1862 Neuburg               48:35   1. M60  
 64. Virzi, Iolanda              75 Team Erdinger Alkoholfrei      48:38   1. W45  
 65. Biedermann, Reinhold        75 DJK Ingolstadt                 48:51   8. M45  
 66. Hüls, Ralf                  66 MTV 1881 Ingolstadt            48:57   4. M55  
 67. Sachsenhauser, Helmut       70 SPORT IN Lauftreff             48:59   5. M50  
 68. Bittenbinder, Sorin         69 SPORT IN Lauftreff             49:27   6. M50  
 69. Schafbauer, Michael         69 TSV Oberhaunstadt              49:35   7. M50  
 70. Schulzki, Helmut            56 Lauftreff Freising             49:49   1. M65  
 71. Loos, Manuel                87 promaintain                    49:50   6. M30  
 72. Trötsch, Elmar              75 Ausdauersport FV Pfaffenhofe   50:00   9. M45  
 73. Albrecht, Roland            65 FC Hitzhofen-Oberzell          50:01   5. M55  
 74. Mayr, Petra                 63 TSV 1862 Neuburg               50:07   1. W55  
 75. Bitter, Alexej              88 ohne Verein                    50:13   7. M30  
 76. Rajnai, Peter               65 LifePark Max Ingolstadt        50:16   6. M55  
 77. Angort, Gregor              86 Migronel                       50:21   7. M35  
 78. Mayer, Werner               67 Team Erdinger Alkoholfrei      50:29   8. M50  
 79. Förster, Burkhard           57 SPORT IN Lauftreff             50:41   2. M60  
 80. Beyer, Josef                80 promaintain                    50:49   9. M40  
 81. Münch, Tobias               84 FC Hitzhofen-Oberzell          51:00   8. M35  
 82. Münch, Robert               73 DJK Ingolstadt                 51:02  10. M45  
 83. Naber, Jens                 61 SV Buxheim                     51:33   3. M60  
 84. Rückert, Richard            73 SV Heinrichsheim               51:47  11. M45  
 85. Aubele, Karin               72 ohne Verein                    52:52   2. W45  
 86. Adam, Steffi                73 TSV Lenting                    52:56   3. W45  
 87. Mayer, Raimund              58 Sport Team Kraiberg            53:01   4. M60  
 88. Kriesch, Volkmar            68 MTV 1862 Pfaffenhofen          53:58   9. M50  
 89. Beck, Willi                 53 ohne Verein                    54:03   2. M65  
 90. Bunge, Michael              66 ohne Verein                    54:31   7. M55  
 91. Peifer, Markus              73 ohne Verein                    54:44  12. M45  
 92. Mücke, Peter                76 ohne Verein                    54:47  13. M45  
 93. Harder, David               86 FC Hitzhofen-Oberzell          54:51   9. M35  
 94. Pons Escofet, Josep         84 Hobby Sportler                 54:54  10. M35  
 95. Seguer, Marc                74 ohne Verein                    54:56  14. M45  
 96. Ratay, Adam                 81 ohne Verein                    55:02  10. M40  
 97. Herrmann, Hans-Peter        82 ohne Verein                    55:21  11. M35  
 98. Meier, Claudia              59 SV Buxheim                     55:22   1. W60  
 99. Plank, Monika               75 SV Buxheim                     55:23   4. W45  
100. Angort, Rosalie             75 Migronel                       55:28   5. W45  
101. Depperschmidt, Nelli        74 Migronel                       55:29   6. W45  
102. Dos Subirà, Jordi           69 FC Hitzhofen-Oberzell          55:34  10. M50  
103. Osterhuber, Ralf            67 FC Hitzhofen-Oberzell          55:46  11. M50  
104. Lichtl, Julia               87 LifePark Max Ingolstadt        56:06   4. W30  
105. Ratay, Marek                79 ohne Verein                    56:11  11. M40  
106. Eberle, Karl                60 LifePark Max Ingolstadt        57:04   5. M60  
107. Tschage, Heinz              50 SV Buxheim                     57:20   1. M70  
108. Tillschneider, Christiane   71 MTV 1862 Pfaffenhofen          57:25   3. W50  
109. Ortloff, Laura              92 ohne Verein                    57:36   2. F    
110. Reibenspieß, Peter          57 ohne Verein                    58:59   6. M60  
111. Mauermann, Katrin           77 DJK Ingolstadt                 59:13   2. W40  
112. Biedermann, Doris           76 DJK Ingolstadt                 59:14   7. W45  
113. Schröfelbauer, Linda        83 ohne Verein                  1:00:48   2. W35  
114. Steger, Lethicia            95 ohne Verein                  1:03:24   3. F    
115. Kaiser, Melanie             95 ohne Verein                  1:03:25   4. F    
116. Nemeth, Andras              77 ohne Verein                  1:04:50  12. M40  
117. Wittmann, Diana             72 TSV Lenting                  1:09:03   8. W45  
118. Appel, Henriette            69 TSV 1862 Neuburg             1:13:19   4. W50  



Einlauf Männer (ohne U18/U20) [Klassenübersicht]

  1. Stahr, Johannes             98 MTV 1881 Ingolstadt            35:31   1. M    
  2. Koch, Florian               01 DRC Ingolstadt                 36:20   2. M    
  3. Saied Wittrock, Lucas       94 ESV Ingolstadt Triathlon       37:04   3. M    
  4. Beiche, Julian              90 LifePark Max Ingolstadt        37:18   1. M30  
  5. Dean, Michael               80 MTV 1881 Ingolstadt            37:56   1. M40  
  6. Pfaller, Anton              00 VFB Kipfenberg                 37:57   4. M    
  7. Wagner, Markus              80 FT Ingolstadt-Ringsee          38:01   2. M40  
  8. Hausmann, Matthias          89 TSV Gaimersheim                38:37   2. M30  
  9. Göltl, Chris                01 FC Hitzhofen-Oberzell          38:46   5. M    
 10. Cacciapuoti, Mario          86 ohne Verein                    39:37   1. M35  
 11. Seco Morales, Daniel        96 ESV Ingolstadt Triathlon       39:46   6. M    
 12. Rigotti, Roland             76 TSG 08 Roth                    40:06   1. M45  
 13. Weiß, Stefan                80 SV Kasing                      40:13   3. M40  
 14. Gesell, Christian           86 DJK Schönfeld                  40:22   2. M35  
 15. Hagemann, Christian         81 FT Ingolstadt-Ringsee          40:56   4. M40  
 16. Dietz, Linus                91 ohne Verein                    41:41   3. M30  
 17. Alkofer, Stefan             94 FSV Sandharlanden              41:45   7. M    
 18. Zankl, Armin                71 Bikewuiderer Landshut          42:18   1. M50  
 19. Wittmann, Johannes          83 TSV Gaimersheim                42:24   3. M35  
 20. Rupp, Ludwig                66 ohne Verein                    42:27   1. M55  
 21. Huber, Harry                81 SV Kasing                      42:39   5. M40  
 22. Strittmatter, Thomas        80 MTV 1881 Ingolstadt            42:43   6. M40  
 23. Miehling, Franz             73 FC Hitzhofen-Oberzell          42:46   2. M45  
 24. Golowko, Kai                77 TSV 1862 Neuburg               42:49   7. M40  
 25. Beck, Maximilian            95 FC Hitzhofen-Oberzell          42:55   8. M    
 26. Loidl, Tobias               95 ohne Verein                    42:56   9. M    
 27. Schütze, Benjamin           87 Team beVegt.de                 43:05   4. M30  
 28. Schulz, Alexander           84 MTV 1881 Ingolstadt            43:10   4. M35  
 29. Draxler, Manfred            62 MTV 1881 Ingolstadt            43:15   2. M55  
 30. Zauner, Adrian              90 TV Vohburg                     43:18   5. M30  
 31. Marko, Dirk                 75 MTV 1881 Ingolstadt            43:23   3. M45  
 32. Aviles, Fernando            85 ohne Verein                    43:31   5. M35  
 33. Borris, Richard             67 MTV 1881 Ingolstadt            43:48   2. M50  
 34. Brand, Maximilian           99 SV Kasing                      43:57  10. M    
 35. Schindler, Volker           85 MTV 1881 Ingolstadt            44:05   6. M35  
 36. Brand, Volker               69 SV Kasing                      44:54   3. M50  
 37. Heckl, Stefan               72 TSV 1862 Neuburg               44:57   4. M45  
 38. Heinevetter, Kai            72 ohne Verein                    45:12   5. M45  
