MTV Meet-IN Ingolstadt, am 27.06.2015 |
Meldeliste |
Männer | Frauen | Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U18 |
Homepage
Ausschreibung
Zeitplan
Live Ergebnisdienst
Anfahrts- und Übersichtsplan
Stand: 26.06.2015 13:15 |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | Rasp Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,45 | |
172 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 10,72 | |
250 | Nigg Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10,74 | |
224 | Schmidt Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 10,91 | |
211 | Troßmann Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10,96 | |
241 | Rist Constantin | 1996 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 11,09 | |
136 | Aßmann Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,10 | |
287 | Preißinger Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,13 | |
209 | Sarmiento Ramirez Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,16 | |
169 | Erler Gregor | 1991 | AUT | ATSV Linz LA | 11,17 | |
149 | Heling Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,22 | |
170 | Pawlitschko Daniel | 1990 | AUT | ATSV Linz LA | 11,24 | |
171 | Rosenthaler Christoph | 1994 | AUT | ATSV Linz LA | 11,24 | |
307 | Ott Lars | 1996 | BY | SC Vöhringen | 11,25 | |
164 | Pongratz Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,29 | |
141 | Finsterwalder Phillip | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,30 | |
168 | Zehntner Luca | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,30 | |
187 | Boruth Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | |
166 | Sachsenhauser Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,34 | |
45 | Kraft Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | 11,39 | |
32 | Pegelhoff Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,40 | |
288 | Müller Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 11,40 | |
138 | Böck Sebastian | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,42 | |
159 | Karpf Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,43 | |
55 | Gaim Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,48 | |
64 | Reithmeier Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,49 | |
59 | Gnad Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 11,53 | |
197 | Munzinger Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,67 | |
135 | Amrehn Lance | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,69 | |
139 | Breitenbach Florian | 1986 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,74 | |
30 | Mand Manuel | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,78 | |
33 | Rieger Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,88 | |
306 | Neitzel Michael | 1996 | BY | SC Vöhringen | 11,96 | |
158 | Höllerer Jonas | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,43 | |
260 | Schopper Veit | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,44 | |
214 | Merk Alexander | 1992 | BY | MTV 79 München | ||
302 | Kolb Christian | 1993 | BY | SC Vöhringen |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 19:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Trefz Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 21,56 | |
204 | Rasp Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 21,61 | |
136 | Aßmann Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 21,91 | |
307 | Ott Lars | 1996 | BY | SC Vöhringen | 22,10 | |
101 | Schneider Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 22,11 | |
188 | Faltenbacher David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 22,26 | |
141 | Finsterwalder Phillip | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,41 | |
287 | Preißinger Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,46 | |
149 | Heling Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | 22,61 | |
241 | Rist Constantin | 1996 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 22,61 | |
209 | Sarmiento Ramirez Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 22,63 | |
34 | Saur Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,69 | |
288 | Müller Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 22,79 | |
40 | Windpassinger Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,94 | |
138 | Böck Sebastian | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,98 | |
147 | Blaha Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 23,11 | |
45 | Kraft Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | 23,12 | |
166 | Sachsenhauser Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 23,14 | |
135 | Amrehn Lance | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,23 | |
32 | Pegelhoff Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,24 | |
159 | Karpf Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,36 | |
59 | Gnad Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 23,42 | |
187 | Boruth Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 23,43 | |
306 | Neitzel Michael | 1996 | BY | SC Vöhringen | 23,50 | |
55 | Gaim Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 23,53 | |
164 | Pongratz Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 23,55 | |
246 | Weimar Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | 23,62 | |
197 | Munzinger Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 24,22 | |
245 | Weimar David | 1995 | BY | SV Putzbrunn | 24,29 | |
161 | Maier Simon | 1999 | BY | LG Region Landshut | 24,42 | |
198 | Naumann André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 24,78 | |
158 | Höllerer Jonas | 1995 | BY | LG Region Landshut | ||
302 | Kolb Christian | 1993 | BY | SC Vöhringen |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 17:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Trefz Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 46,27 | |
212 | Wiesend Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 46,99 | |
186 | Angelella Daniele | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 48,29 | |
101 | Schneider Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 48,55 | |
34 | Saur Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 49,08 | |
193 | Kiefl Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 49,73 | |
269 | Mittermeier Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | 49,73 | |
58 | Genck Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 50,01 | |
74 | Bauer Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | 50,32 | |
229 | Büchner Alexander | 1992 | BY | 1. FC Passau | 51,53 | |
191 | Heller Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 51,77 | |
64 | Reithmeier Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 51,82 | |
117 | Barth Alexander | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 52,07 | |
87 | Ebert Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,26 | |
274 | Bihlmaier Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 52,28 | |
78 | Slawik Florian | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 52,30 | |
261 | Schottenloher Christoph | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 52,59 | |
66 | Day Corey | 1997 | BY | LG Erlangen | 52,62 | |
175 | Angermann Paul | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 54,23 | |
94 | Müller Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 59,86 | |
30 | Mand Manuel | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
161 | Maier Simon | 1999 | BY | LG Region Landshut |
800m, Männer, männliche Jugend U20/U18 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 18:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Faro Duran | 1994 | RSA | Südafrika | 1:48,38 | |
79 | Sperlich Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:49,54 | |
296 | Pieterse Emile | 1993 | RSA | Südafrika | 1:50,29 | |
195 | König-Rannenberg Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1:52,27 | |
286 | Naumann Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:53,12 | |
395 | Dietrich Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:53,51 | |
118 | Budde Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:54,61 | |
273 | Römer Robin | 1997 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:55,89 | |
116 | Amon Christian | 1993 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:58,21 | |
227 | Weisser Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 1:58,23 | |
191 | Heller Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,33 | |
185 | Werenbach Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:58,56 | |
230 | Hartmann Stefan | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:59,51 | |
391 | Schraml Christoph | 1997 | BY | DJK Weiden | 2:00,03 | |
259 | Scholler Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:02,23 | |
394 | Wicht Markus | 1994 | BY | DJK Weiden | 2:03,11 | |
76 | Weißhaar Thaddäus | 1999 | BY | DJK Friedberg | 2:04,88 | |
26 | Huber Thomas | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:04,95 | |
28 | Lenz Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:06,22 | |
239 | Gunzl Dominik | 1998 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 2:07,26 | |
106 | Weinländer Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:07,47 | |
21 | Gloger Maximilian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:07,82 | |
213 | Wohlgemuth Joshua | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 2:08,62 | |
20 | Faurie Jean-Jacques | 1966 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:09,64 | |
152 | Rank Alexander | 1997 | BY | TG Kitzingen | 2:10,52 | |
150 | Wildfeuer Johannes | 1999 | BY | SLC Kirchberg | 2:10,86 | |
151 | Böhm Maximilian | 1998 | BY | TG Kitzingen | 2:10,87 | |
49 | Haimerl Michael | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 2:11,09 | |
48 | Haimerl Christian | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 2:11,80 | |
23 | Gruber Johannes | 1976 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:14,72 | |
60 | Kurnoth Martin | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 2:16,47 | |
126 | Bergmann Tim | 2001 | BY | DJK Ingolstadt | 2:19,56 | |
75 | Mahl Tim | 2001 | BY | DJK Friedberg | 2:20,95 | |
63 | Horak Dario | 2002 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 2:29,73 | |
41 | Ziegaus Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 17:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | Gröbl Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:47,16 | |
119 | Grau Bastian | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:49,00 | |
121 | Kürzdörfer Marco | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:49,73 | |
253 | Pflieger Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:50,00 | |
Outdoor: Tempomacher für 4:06 (65/2:10/2:43/3:16) | ||||||
393 | Völkl Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 3:56,31 | |
264 | Unterholzner Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:58,74 | |
173 | Kuhlen Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 3:59,42 | |
283 | Fridrich Maximilian | 1997 | AUT | ÖTB Salzburg LA | 4:00,52 | |
265 | Viehbeck Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:01,79 | |
263 | Stich Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:02,59 | |
297 | Konrad Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:02,87 | |
396 | Fencl Roland | 1992 | AUT | DSG Volksbank Wien | 4:07,19 | |
402 | Popella Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:08,62 | |
80 | Tuttas Michael | 1983 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:11,90 | |
98 | Rudolph Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:13,88 | |
276 | Knall Detlef | 1996 | BY | TSG 08 Roth | 4:15,31 | |
28 | Lenz Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:18,04 | |
203 | Rank Felix | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 4:18,21 | |
57 | Wenisch Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | 4:18,37 | |
26 | Huber Thomas | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:19,77 | |
405 | Dettweiler Marcel | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4:20,32 | |
21 | Gloger Maximilian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:22,17 | |
20 | Faurie Jean-Jacques | 1966 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:25,18 | |
208 | Riehn Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,70 | |
38 | van Gemmeren Hans-Jürgen | 1953 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5:17,80 | |
41 | Ziegaus Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt |
3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 19:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
253 | Pflieger Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7:52,85 | |
Outdoor: Tempomacher für 8:09 (2:43/5:26) | ||||||
103 | Seboka Mitku | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:10,45 | |
407 | Gröbl Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 8:14,91 | |
255 | Plinke Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:18,06 | |
51 | Hentschel Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 8:21,19 | |
256 | Ramdane Cherif Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:22,92 | |
294 | Bothobutle Lucas | 1991 | RSA | Südafrika | 8:24,36 | |
192 | Hillebrand Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 8:28,90 | |
398 | Listabarth Stephan | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 8:29,62 | |
109 | Zewudie Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:32,63 | |
399 | Sander Christoph | 1988 | AUT | DSG Volksbank Wien | 8:34,54 | |
275 | Häckl Tobias | 1993 | BY | TSG 08 Roth | 8:44,65 | |
233 | Wagner Dominik | 1986 | BY | LG Passau | 8:49,08 | |
113 | Reiche Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8:52,30 | |
31 | Middelhoff Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 8:53,48 | |
108 | Wittmann Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:55,20 | |
123 | Wedel Zacharias | 1989 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8:58,00 | |
98 | Rudolph Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:03,31 | |
102 | Schwartz Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:07,56 | |
174 | Warkus Florian | 1989 | BY | LG Mettenheim | 9:15,88 | |
277 | Wegler Benjamin | 1992 | BY | TSG 08 Roth | 9:17,76 | |
235 | Jaeger Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 9:19,56 | |
406 | Beck Andreas | 1986 | BY | LG Zusam | 9:20,00 | |
54 | Weißhaupt Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 9:26,34 | |
37 | Stier Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:26,38 | |
234 | Herbeck Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | 9:32,07 | |
390 | Poxleitner Thomas | 1991 | BY | DJK Weiden | 9:46,12 | |
42 | Beck Hubert | 1994 | BY | LC Aichach | 9:47,69 | |
408 | Leser Mario | 1993 | BY | LG Zusam | 9:50,00 | |
146 | Martin Tobias | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10:07,79 | |
131 | Herbold Valentin | 1994 | BY | DJK Ingolstadt | 10:09,77 | |
154 | Dormehl Julian | 2000 | BY | LG Region Landshut | 10:11,44 | |
167 | Schneider Lukas | 1999 | BY | LG Region Landshut | 10:30,00 | |
56 | Amthor Jens | 1991 | BY | VfR Burggrumbach | ||
110 | Kerczynski Peter | 1990 | BY | Arriba Göppersdorf | ||
194 | Kinadeter Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München |
4x100m, Männer, männliche Jugend U20/U18 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 20:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Region Landshut | BY | LG Region Landshut | 41,56 | ||
166, Sachsenhauser Andreas (1987) - 168, Zehntner Luca (1997) 159, Karpf Michael (1993) - 164, Pongratz Daniel (1997) |
|||||
ATSV Linz LA | AUT | ATSV Linz LA | 41,81 | ||
172, Rosenthaler Thomas (1992) - 171, Rosenthaler Christoph (1994) 169, Erler Gregor (1991) - 170, Pawlitschko Daniel (1990) |
|||||
StG Untere Isar | BY | StG Untere Isar | 43,53 | ||
299, Gehring Anton (1999) - 300, Maulberger Andreas (1999) 244, Rostan Philipp (1998) - 309, Dausch Timo (1998) |
|||||
MTV 1881 Ingolstadt | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 44,77 | ||
34, Saur Mario (1989) - 40, Windpassinger Luis (1998) 36, Spreng Dominik (1998) - 32, Pegelhoff Felix (1995) - 33, Rieger Thomas (1986) |
|||||
LG Karlstadt-Gambach-Lohr | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | |||
135, Amrehn Lance (1995) - 136, Aßmann Samuel (1994) 138, Böck Sebastian (1993) - 139, Breitenbach Florian (1986) - 141, Finsterwalder Phillip (1997) |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr Malte | 1986 | WE | TV Wattenscheid 01 | 5,70 | |
2 | Clemens Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,55 | |
3 | Caspari Marvin | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | |
4 | Gaul Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,50 | |
5 | Gruber Hendrik | 1986 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | |
6 | Konrad Tom | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,45 | |
7 | Nielsen Mikkel Marek | 1988 | DEN | Sparta AM | 5,45 | |
8 | Frauen Michel | 1986 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40 | |
9 | Jørgensen Rasmus Wejnold | 1989 | DEN | Sparta AM | 5,40 | |
10 | Efferoth Jonas | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,30 | |
11 | Vogt Sebastian | 1992 | WE | USC Bochum | 5,20 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Troßmann Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,26 | |
188 | Faltenbacher David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,22 | |
266 | Buegger Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 7,14 | |
147 | Blaha Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,84 | |
200 | Peeters Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 6,82 | |
229 | Büchner Alexander | 1992 | BY | 1. FC Passau | 6,79 | |
298 | Matula Stefan | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,78 | |
112 | Heblik Tobias | 1993 | HE | FT 1910 Hainstadt | 6,67 | |
214 | Merk Alexander | 1992 | BY | MTV 79 München | 6,25 | |
70 | Witala Maximilian | 1992 | BY | LG Erlangen |
Dreisprung, Männer, männliche Jugend U20/U18 - Finale
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Antonov Ivane | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 15,80 | |
196 | Lutzenberger Patrick | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 14,86 | |
82 | Beraz Andreas | 1979 | BY | LAC Quelle Fürth | 14,63 | |
271 | Ratzinger Sebastian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 14,30 | |
112 | Heblik Tobias | 1993 | HE | FT 1910 Hainstadt | 13,97 | |
243 | Wiertz Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,80 | |
270 | Plößl Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 13,58 | |
201 | Petrovic Zdravko | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 13,27 | |
153 | Stier Richard | 2000 | BY | TG Kitzingen | 11,50 | |
236 | Brandstetter Benno | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 10,70 | |
237 | Brandstetter Lukas | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 10,11 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Riedl Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,92 | |
73 | Eberle Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 12,04 | |
162 | Maier Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,19 | |
104 | Straub Regina | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,21 | |
303 | Kränzle Celina | 1997 | BY | SC Vöhringen | 12,46 | |
143 | Hemmelmann Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,53 | |
39 | Weiherer Jennifer | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,54 | |
289 | Nößner Franziska | 1988 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 12,54 | |
279 | Haslberger Maria | 1997 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,57 | |
301 | Weig Stefanie | 1997 | BY | TV Vohenstrauß | 12,57 | |
189 | Gnam Lisa | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 12,60 | |
72 | Eberle Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 12,69 | |
184 | Tomic Marina | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,73 | |
156 | Höfelsauer Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 12,76 | |
44 | Boß Natalie | 1997 | BY | TSV 1860 Ansbach | 12,86 | |
232 | Wimberger Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 12,94 | |
15 | Aeschlimann Stefanie | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,97 | |
137 | Bauer Mareike | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,03 | |
268 | Mayer Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 13,10 | |
278 | Apprich Lydia | 1996 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13,18 | |
155 | Hermann Franziska | 1994 | BY | LG Region Landshut | 13,25 | |
231 | Hellauer Marianna | 1989 | BY | 1. FC Passau | 13,50 | |
282 | Prechtl Andrea | 1994 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13,50 | |
305 | Miorin Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 13,51 | |
24 | Halbritter Franziska | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 13,52 | |
177 | Khaloian Saranaghi Ani | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | ||
178 | Khaloian Sarnaghi Sevana | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 19:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Riedl Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 24,66 | |
310 | Eich Katharina | 1993 | BY | DJK Weiden | 24,68 | |
73 | Eberle Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 24,72 | |
88 | Ebert Sinéad | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,84 | |
162 | Maier Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 25,36 | |
143 | Hemmelmann Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 25,73 | |
72 | Eberle Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 26,05 | |
301 | Weig Stefanie | 1997 | BY | TV Vohenstrauß | 26,09 | |
184 | Tomic Marina | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 26,21 | |
165 | Reindl Pia | 1995 | BY | LG Region Landshut | 26,40 | |
225 | Pflüger Antonia | 1999 | BY | LG Oberland | 26,90 | |
84 | Blanck Michaela | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 26,97 | |
305 | Miorin Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 27,33 | |
163 | Ott Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 27,59 | |
160 | Leneis Katharina | 1999 | BY | LG Region Landshut | 27,91 | |
282 | Prechtl Andrea | 1994 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 28,13 | |
304 | Miorin Cecilia | 1998 | BY | SC Vöhringen | 28,31 | |
247 | Drössler Celine | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 17:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Riedl Martina | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 55,74 | |
202 | Pilawa Karoline | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 57,19 | |
137 | Bauer Mareike | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 57,30 | |
305 | Miorin Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 58,87 | |
205 | Reßler Kristina | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 59,91 | |
179 | Kozel Martina | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 60,07 | |
114 | Weißenseel Dorothee | 1995 | BY | LG Haßberge | 60,60 | |
392 | Schraml Julia | 1999 | BY | DJK Weiden | 60,67 | |
397 | Heuberger Andrea | 1988 | AUT | DSG Volksbank Wien | 60,91 | |
68 | Lämmle Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 61,86 | |
52 | Schütz Alexandra | 1994 | BY | LG Bamberg | 63,42 | |
180 | Lauber Sophie | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar |
800m, Frauen, weibliche Jugend U20/U18 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2015 Beginn: 18:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Plötz Elisabeth | 1996 | BY | TV Bad Kötzting | 2:12,01 | |
249 | Kick Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:12,38 | |
35 | Schmidt Alica | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:15,70 | |
157 | Högl Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 2:17,68 | |
17 | Basener Lisa | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:18,96 | |
148 | Brünnig Susanne | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | 2:19,96 | |
62 | Bernheine Carina | 1991 | BY | LG Eckental | 2:20,47 | |
251 | Panzer Amelie | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:20,49 | |
228 | Greier Simona | 1989 | BY | SC Ostheim/Rhön | 2:20,53 | |
400 | Achatz Michaela | 1998 | BY | LG Wolfstein | 2:21,85 | |
218 | Mayr Elisabeth | 2000 | BY | VfL Murnau | 2:23,28 | |
99 | Scharnagl Pia | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:23,55 | |
46 | Kirschey Stefanie | 1988 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:24,37 | |
61 | Schuster Chiara | 1996 | BY | LG Donau-Ries | 2:24,50 | |
134 | Schiffner Laura | 2001 | BY | DJK Ingolstadt | 2:27,52 | |
132 | Nixdorf Sofie | 1999 | BY | DJK Ingolstadt | 2:28,52 | |
